.

Kijkcijfers zaterdag 12 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Welke programma's werden afgelopen zaterdag het best bekeken?

1 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 830.263 49,94%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 636.347 34,80%
3 DUBLIN ZOO EEN 555.966 28,09%
4 COMEDY TOPPERS VTM 550.519 28,57%
5 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 531.116 48,34%
6 SING THAT SONG EEN 498.742 22,58%
7 NIEUWS 19U VTM 483.170 28,53%
8 VERA CANVAS 395.929 18,14%
9 DE VAL VAN 1 MILJOEN VIER 375.633 17,31%
10 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 359.339 51,56%

Kijkcijfers vrijdag 11 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Blokken kreeg vrijdag klappen.

En daar zat de voetbalinterland uiteraard voor veel tussen.

1 THUIS EEN 1.029.819 38,96%
2 VB. WK. KWALIF VIER 981.429 51,84%
3 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 972.028 38,10%
4 MIDSOMER MURDERS EEN 668.873 26,20%
5 HET JOURNAAL LAAT EEN 555.123 25,85%
6 FAMILIE VTM 540.017 20,68%
7 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 455.180 59,56%
8 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 448.709 18,13%
9 CONNIE & CLYDE VTM 393.836 20,99%
10 BLOKKEN EEN 372.491 16,08%

Kijkcijfers donderdag 10 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Thuis wint steeds meer kijkers.

1 THUIS EEN 1.233.637 46,39%
2 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.107.974 52,24%
3 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.072.379 47,70%
4 BLOKKEN EEN 867.098 52,13%
5 GEUBELS EN DE BELGEN VIER 778.841 30,97%
6 DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 764.015 36,80%
7 FAMILIE VTM 696.791 27,12%
8 HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 529.209 21,15%
9 NIEUWS 19U VTM 511.116 24,16%
10 KOPPEN EEN 495.470 19,93%

Kijkcijfers woensdag 9 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Dit is de kijkcijfer top 10 van woensdag 9 oktober 2013.

1 THUIS EEN 1.163.969 45,79%
2 HET 7 UUR-JOURNAAL 1.009.320 50,29%
3 IEDEREEN BEROEMD EEN 916.372 45,43%
4 VOLT EEN 770.181 31,74%
5 DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 750.832 40,95%
6 BLOKKEN EEN 750.647 48,52%
7 FAMILIE VTM 649.681 26,87%
8 CAFE CORSARI EEN 594.590 26,46%
9 NIEUWS 19U VTM 570.681 28,46%
10 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 431.185 51,77%

Kijkcijfers dinsdag 8 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Thuis blijft de kijkcijferkampioen.

1 THUIS EEN 1.194.353 46,30%
2 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.003.300 51,28%
3 REIZEN WAES EEN 994.022 39,02%
4 IEDEREEN BEROEMD EEN 954.931 44,94%
5 BLOKKEN EEN 773.114 49,88%
6 CAFE CORSARI EEN 697.557 29,55%
7 FAMILIE VTM 690.631 27,94%
8 DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 646.690 32,56%
9 LANG LEVE VTM 640.563 25,28%
10 NIEUWS 19U VTM 541.292 27,71%

Kijkcijfers maandag 7 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Er werd maandag héél veel tv gekeken, zoveel is duidelijk.

1 THUIS EEN 1.254.906 46,29%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.074.510 47,92%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 1.030.324 50,43%
4 BOER ZKT VROUW VTM 786.349 29,78%
5 BLOKKEN EEN 755.837 51,20%
6 DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 669.492 32,34%
7 BEROEPEN ZONDER GRENZEN EEN 666.331 25,35%
8 FAMILIE VTM 665.516 25,61%
9 NIEUWS 19U VTM 593.793 29,06%
10 DE RECHTBANK VIER 586.351 22,06%

 

Kijkcijfers zondag 6 oktober 2013

Showbizzsite 2020

De laatste aflevering van Albert II was een schot in de roos.

1 ALBERT II EEN 1.308.345 49,47%
2 TWEE TOT DE ZESDE MACHT EEN 1.204.117 46,12%
3 DE TELEVISIEROUTE EEN 947.627 41,47%
4 SPORTWEEKEND EEN 902.960 45,32%
5 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 799.684 44,62%
6 HET JOURNAAL LAAT EEN 645.110 32,27%
7 NIEUWS 19U VTM 472.435 25,06%
8 SO YOU THINK YOU CAN DANCE VTM 453.597 18,17%
9 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 423.502 51,53%
10 ROYALTY VTM 377.931 29,20%

Kijkcijfers zaterdag 5 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Hoeveel mensen keken er zaterdagavond tv?

1 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 836.178 48,78%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 679.410 35,74%
3 DUBLIN ZOO EEN 620.679 31,49%
4 SING THAT SONG EEN 487.210 21,22%
5 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 478.735 43,67%
6 CASINO ROYALE VTM 464.226 22,05%
7 COMEDY TOPPERS VTM 420.582 21,50%
8 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 408.436 62,13%
9 NIEUWS 19U VTM 397.377 22,72%
10 STADION VTM 393.888 32,29%

Kjkcijfers vrijdag 4 oktober 2013

Showbizzsite 2020

Thuis haalde een bijzonder goede score op vrijdagavond.

1 THUIS EEN 1.108.696 45,33%
2 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 862.592 50,50%
3 IEDEREEN BEROEMD EEN 859.403 44,40%
4 DE GROTE SPRONG VTM 735.349 32,21%
5 BLOKKEN EEN 673.590 47,09%
6 MIDSOMER MURDERS EEN 654.060 27,46%
7 FAMILIE VTM 566.763 24,47%
8 NIEUWS 19U VTM 462.961 27,25%
9 HET 1 UUR-JOURNAAL EEN 365.192 56,78%
10 HET JOURNAAL LAAT EEN 338.921 16,43%

Kijkcijfers donderdag 3 oktober 2013

Showbizzsite 2020

De Slimste Mens Ter Wereld doet het goed in de kijkcijfer top 10.

1 THUIS EEN 1.022.616 40,93%
2 IEDEREEN BEROEMD EEN 815.418 37,79%
3 HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 813.303 42,01%
4 BLOKKEN EEN 715.069 48,80%
5 DE SLIMSTE MENS TER WERELD VIER 644.076 31,40%
6 GEUBELS EN DE BELGEN VIER 643.506 26,45%
7 FAMILIE VTM 604.450 24,86%
8 HET LICHAAM VAN COPPENS VTM 513.492 21,12%
9 KOPPEN EEN 500.596 20,73%
10 NIEUWS 19U VTM 439.139 22,72%

Subscribe to